Genre
Fraxinus
13 références disponibles de 3 espèces du genre Fraxinus, en formats 1/0 Rd, 1/1 Rd, AF300, C3. Production propre à Gérone et réseau de pépinières dans toute l'Europe pour ce que nous n'avons pas en stock.
- Espèces et variétés
- 3
- Toutes les références
- 13
- Prix
- 0,65 €+
Espèces et variétés
Chaque fiche réunit les formats, hauteurs et prix disponibles.
Toutes les références
| Espèce | Format | Hauteur | Prix | Ajouter au devis |
|---|---|---|---|---|
| Fraxinus angustifolia | 1/0 Rd | 15/30 | 0,65 € | |
| Fraxinus angustifolia | 1/1 Rd | 50/80 | 1,40 € | |
| Fraxinus angustifolia | AF300 | 15/30 | 0,75 € | |
| Fraxinus angustifolia | C3 | 80/100 | 4,60 € | |
| Fraxinus angustifolia | C10 | 140/160 | 16,50 € | |
| Fraxinus excelsior | 1/0 Rd | 15/30 | 0,65 € | |
| Fraxinus excelsior | 2/0 Rd | 50/80 | 1,40 € | |
| Fraxinus excelsior | AF300 | 15/25 | 0,75 € | |
| Fraxinus excelsior | C3 | 80/100 | 4,75 € | |
| Fraxinus excelsior | C10 | 125/150 | 17,00 € | |
| Fraxinus ornus | 1/0 Rd | 15/30 | 0,75 € | |
| Fraxinus ornus | 1/1 Rd | 40/60 | 1,50 € | |
| Fraxinus ornus | AF250 | — | 0,75 € |
Campagne 2025/26Prix unitaire indicatif. La disponibilité et le prix final sont confirmés dans le devis.
Besoin de cette plante pour votre projet ?
Indiquez-nous le format, la hauteur et la quantité et nous vous envoyons un devis ferme sous 24-48 h. Ce que nous ne cultivons pas, nous le trouvons via notre réseau européen.
Autres genres du catalogue
Plus de 300 genres disponibles pour les professionnels.