Género
Cupressus
13 referencias disponibles de 4 especies del género Cupressus, en formatos C10, AF200, C1,5, C3. Cultivo propio en Girona y red de viveros en toda Europa para lo que no tenemos en stock.
- Especies y variedades
- 4
- Todas las referencias
- 13
- Precio
- 0,75 €+
Especies y variedades
Cada ficha reúne los formatos, alturas y precios disponibles.
Todas las referencias
| Especie | Formato | Altura | Precio | Añadir al presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| Cupressus arizonica | AF200 | — | 0,75 € | |
| Cupressus arizonica | C1,5 | 60/80 | 2,90 € | |
| Cupressus sempervirens | AF200 | — | 0,75 € | |
| Cupressus sempervirens | C1,5 | 60/80 | 2,00 € | |
| Cupressus sempervirens | C3 | 100/125 | 4,50 € | |
| Cupressus sempervirens | C5 | 125/150 | 9,50 € | |
| Cupressus sempervirens | C10 | 175/200 | 19,50 € | |
| Cupressus sempervirens 'Stricta' | M11 X/1/0 | 30/40 | 4,90 € | |
| Cupressus sempervirens 'Stricta' | C10 | 175/200 | 30,00 € | |
| Cupressus sempervirens 'Totem' | M9 | — | 1,90 € | |
| Cupressus sempervirens 'Totem' | C3 | 40/60 | 6,50 € | |
| Cupressus sempervirens 'Totem' | C5 | 60/80 | 11,50 € | |
| Cupressus sempervirens 'Totem' | C10 | 175/200 | 38,00 € |
Campaña 2025/26Precio por unidad, orientativo. La disponibilidad y el precio final se confirman en el presupuesto.
¿Necesitas esta planta para tu proyecto?
Dinos formato, altura y cantidad y te devolvemos un presupuesto cerrado en 24-48 h. Si no la cultivamos, la localizamos en nuestra red de viveros europea.
Otros géneros del catálogo
Más de 300 géneros disponibles para profesionales.